В январе 2012 года средняя заработная
плата понизилась по сравнению с декабрем 2011 года на 10,8%, или на 332
гривны до 2 722 гривны в месяц. Об этом сообщила Государственная служба
статистики.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 4 148 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 1 941 гривну/месяц.
С целью улучшения информационного
обеспечения пользователей Госстат с 2010 года начал использование
комбинированного подхода к сбору информации по рынку труда, в
соответствии с которым предприятия с численностью работников 50 и выше
исследуются в полном объеме, с численностью работников от 10 до 49 -
выборочно.
В то же время предприятия с численностью работников 10 и менее ежемесячно не исследуются.
Как сообщало агентство, в декабре 2011
года средняя заработная плата повысилась по сравнению с ноябрем 2011
года на 12%, или на 327 гривен до 3 054 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:
январь | январь в % к декабрю | ||
Средняя | 2 722 | 89,2 | |
Сельское хозяйство | 1 679 | 85,6 | |
Лесное хозяйство | 2 139 | 78,4 | |
Рыбное хозяйство | 1 326 | 84,7 | |
Промышленность | 3 219 | 90,6 | |
Добывающая промышленность | 4 609 | 91,8 | |
- добыча энергетических материалов | 4 906 | 91,2 | |
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 4 941 | 90,1 | |
- добыча неэнергетических материалов | 3 821 | 93,9 | |
Обрабатывающая промышленность | 2 792 | 92,0 | |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов | 2 532 | 90,7 | |
- текстильная промышленность и пошив одежды | 1 524 | 89,7 | |
- производство кожи и кожаной обуви | 1 642 | 92,8 | |
- производство древесины и изделий из древесины | 1 803 | 88,1 | |
- целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 2 713 | 93,0 | |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 3 784 | 92,2 | |
- химическое производство | 3 653 | 101,1 | |
- производство резиновых и пластмассовых изделий | 2 241 | 93,0 | |
- производство других неметаллических минеральных изделий | 2 415 | 87,3 | |
- металлургия и обработка металла | 3 584 | 99,1 | |
- производство машин и оборудования | 2 735 | 88,7 | |
- производство электрического и электронного оборудования | 2 431 | 78,5 | |
- производство транспортного оборудования | 3 170 | 94,9 | |
- другое производство | 1 844 | 83,4 | |
Производство электроэнергии, газа и воды | 3 565 | 86,1 | |
Строительство | 2 143 | 81,1 | |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2 486 | 92,6 | |
Гостиницы и рестораны | 1 845 | 91,7 | |
Транспорт и связь | 3 128 | 90,2 | |
- наземный транспорт | 2 636 | 90,5 | |
- водный транспорт | 3 125 | 87,1 | |
- авиационный транспорт | 8 918 | 97,0 | |
- вспомогательные транспортные услуги | 3 420 | 89,9 | |
- почта и связь | 2 759 | 89,7 | |
Финансовая деятельность | 5 632 | 95,5 | |
Операции с недвижимостью, сдача в аренду и услуги юридическим лицам | 3 070 | 86,2 | |
- из них исследования и разработки | 3 128 | 74,2 | |
Государственное управление | 2 770 | 68,9 | |
Образование | 2 248 | 93,2 | |
Здравоохранение и социальная помощь | 1 932 | 91,1 | |
Коллективные, общественные и личные услуги | 2 636 | 96,1 | |
- из них деятельность в области отдыха и развлечений, культуры и спорта | 2 778 | 95,1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий